Compare as funcionalidades e descubra por que o Loyalty Hub é a melhor escolha para pequenos e médios negócios.
| Funcionalidade | Loyalty Hub | Outros |
|---|---|---|
| App 100% white-label (sua marca) | Varia | |
| Processo de implementação | Acompanhamento completo | Faça você mesmo |
| Metodologia | Gamificação comprovada | Genérica |
| Suporte humano dedicado | Chatbot | |
| Taxa de setup | R$300 (única) | R$500-2000+ |
| Sistema de níveis (gamificação) | Parcial | |
| Ranking de clientes | Parcial | |
| Happy Hours com multiplicadores | Raro | |
| Push notifications | ||
| Sistema de indicação (referral) | Parcial | |
| Expiração inteligente de pontos | Parcial | |
| Preferências dietéticas | ||
| Treinamento incluso | Pago à parte | |
| Preço inicial | R$79,90/mês | R$99-199+/mês |
* Comparacao baseada em analise de mercado. Funcionalidades podem variar entre concorrentes.
Gamificação testada com métricas claras de retorno do cliente.
A partir de R$79,90/mês. Pensado para pequenos e médios negócios.
Atendimento via WhatsApp e email. Sem chatbot. Você fala direto com nossa equipe.
Fale com nossa equipe e descubra como o Loyalty Hub pode transformar seu negócio.